Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7.3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 11,4† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 260† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 5000 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 550 / 405 / 6250 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 700 / 3500 - 5000 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2133△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 218 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 12,1 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,29 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ JAGUAR F-PACE
Британский автомобильный бренд класса «люкс» впервые представил свою модель F-Pace три года назад в США и Германии на проходивших автосалонах, где сразу привлёк к себе повышенное внимание. Этот современный кроссовер (или внедорожник согласно другим классификациям) обладает всеми качествами марки Jaguar:
- стильным неповторимым дизайном экстерьера с дерзкой «кошачьей» внешностью и мощными обтекаемыми линиями;
- стильный интерьер с тщательной компоновкой элементов, роскошными материалами отделки, просторным салоном, высокой эргономичностью для водителя;
- использование искусственного интеллекта для управления системами автомобиля;
- мощный двигатель, надежная трансмиссия с современными техническими новинками;
- уровень динамики, маневренности, безопасности как обычно на высоте.
Цифровые характеристики Ягуара F-Pace, описывающие внешние данные кроссовера:
- габариты – 4731х1936х1652 (длина, ширина высота);
- клиренс достигает 213 мм, катки – до 22 дюймов, что позволяет преодолевать бездорожье, наклонные и водные преграды;
- колесная база в 2874 мм придает уверенности на дороге при высоких скоростях и резких маневрах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ F-PACE PURE
Кроссовер средних размеров рассчитан на 5 мест и оснащен 2-х литровым бензиновым двигателем. Экстерьер отличается плавностью форм, хорошей аэродинамикой, фирменным для бренда стилем.
Комплектация зависит от заказа, но все модели оснащены климатической, навигационной и мультимедийной системами, бортовым компьютером, роскошной панелью, удобными креслами.
Основные характеристики модели:
- ДВС: 1997 см³ установленной мощностью 250 л/с;
- 8-ступенчатая АККП;
- привод на все колеса;
- набор 100 км/ч – за 6,8 сек;
- смешанный расход топлива – 7,4, минимальный – 6,6;
